Primary Junior - Chinese |
||
Champion | 劉怡菲 (P2) | |
Runner Up | 鍾卓朗 (P3) | |
Third Runner Up | 徐俊熙 (P2) | |
High Performer | 吳懿峰 (P2) 詹詠欣 (P1) 余思慧 (P3) |
|
Champion Teacher | 司徒碧慈 | |
Primary Junior - English |
||
Champion | Lucas Leung (P2) | |
Runner Up | Aiden, Lau Yui Chi (P3) | |
Third Runner Up | Emil, Chan Yik Long (P3) | |
High Performer | Mario, Sy Him Mong (P3) Jack, Yang Jin Ting (P3) Timmy, Sze Yik Ngai (P2) |
|
Primary Senior - Chinese |
||
Champion | 黃韻嘉 (P5) | |
Runner Up | 陳穎妍 (P6) | |
Runner Up | 葉松生 (P6) | |
High Performer | 丁美華 (P6) | |
Champion Teacher | 楊玲慧 | |
Primary Senior - English |
||
Outstanding | 黎梓穎 (P5) | |
Secondary Junior - Chinese |
||
Champion | 黃彩怡 (S1) | |
Runner Up | 利依蓓 (S1) | |
Third Runner Up | 鄒淑萌 (S2) | |
Outstanding | 林家如 (S2) 黎嘉淳 (S3) 楊紫茹 (S3) 何宗寶 (S2) 吳海晴 (S3) |
|
High Performer | 潘芷慧 (S3) 陳浩文 (S2) 謝智敏 (S3) |
|
Secondary Senior - Chinese |
||
Champion | 區瑋恩 (S4) | |
Runner Up | 伍倬禾 (S5) | |
Third Runner Up | 鄭嘉誠 (S5) | |
Outstanding | 黃卓然 (S5) 周梓軒 (S5) 林佩賢 (S5) 楊雯鈴 (S5) |
|
High Performer | 吳嘉恩 (S4) 鄭子謙 (S4) 凌子軒 (S4) 吳海謙 (S5) 葉俊澧 (S4) 曹美怡 (S4) 廖兆聰 (S5) |
|
Best Oral Persentation - Chinese |
||
Primary Senior | 黃韻嘉 (S5) | |
Secondary Junior | 黃彩怡 (S1) | |
Secondary Senior | 吳海謙 (S5) | |
Best Oral Persentation - English |
||
Primary Junior | Lucas Leung (P2) | |
Best Image - Chinese |
||
Primary Junior | 鍾卓朗 (P3) | |
Primary Senior | 陳穎妍 (P6) | |
Secondary Junior | 黃彩怡 (S1) | |
Secondary Senior | 區瑋恩 (S4) | |
Best Image - English |
||
Primary Junior | Jack, Yang Jin Ting (P3) | |
Best Creativity - Chinese |
||
Primary Junior | 徐俊熙 (P2) | |
Primary Senior | 黃韻嘉 (P5) | |
Secondary Junior | 黃彩怡 (S1) | |
Secondary Senior | 曹美怡 (S4) | |
Best Creativity - English |
||
Primary Junior | Emil, Chan Yik Long (P3) | |
Highest Sharing - Chinese |
||
Primray Senior | 陳穎妍 (P6) | |
Secondary Senior | 區瑋恩 (S4) | |
Highest Sharing - English |
||
Primary Senior | Lucas Leung (P2) | |
Most Activity School |
||
Primary Junior | SAHK Jockey Club Elaine Field School | |
Primary Senior | The ISF Academy | |
Secondary Junior | TWGHs Mr. & Mrs. Kwong Sik Kwan College | |
Secondary Senior | SAHK Jockey Club Elaine Field School | |
Most Activity Teacher |
||
Primary Junior | 司徒碧慈 | |
Primary Senior | 梁麗顔 | |
Secondary Junior | 何劍毅 | |
Secondary Senior | 區少銓 | |
eWord Analytic |
||
Primary Junior | 鍾卓朗 (P3) | |
Primary Senior | 黃韻嘉 (P5) | |
Secondary Junior | 鄒淑萌 (S2) | |
Secondary Senior | 區瑋恩 (S4) | |
2 Consecutive Years Active School |
||
Hong Kong and Macau Lutheran Church Primary School | ||
2 Consecutive Years Active Student |
||
Primary Junior | 徐俊熙 (P2) 吳懿峰 (P2) 李皓峯 (P3) 劉怡菲 (P2) 謝梓熙 (P3) |
|
Primary Senior | 陳穎妍 (P6) 盧浩然 (P5) |
|
Secondary Junior | 謝智敏 (S3) 沈小筵 (S2) 陳志恒 (S3) |
|
Secondary Senior | 張博軒 (S4) 凌子軒 (S4) 曹美怡 (S4) 吳嘉恩 (S4) 葉劍鋒 (S4) 鄭嘉誠 (S5) 吳海謙 (S5) 廖兆聰 (S5) 周梓軒 (S5) |
|
3 Consecutive Years Active School |
||
SAHK Jockey Club Elaine Field School Chiu Lut Sau Memorial Secondary School DIOCESAN GIRLS' SCHOOL |
||
3 Consecutive Years Active Teacher |
||
楊玲慧 | St. Mark's Primary School | |
3 Consecutive Years Active Student |
||
Primary Junior | 余澤涵 (P3) | |
Primary Senior | 黃韻嘉 (P5) 林凱涵 (P5) |
St. Mark's Primary School |
Secondary Junior | 黃彩怡 (S1) | |
Secondary Senior | 區瑋恩 (S4) | |
4 Consecutive Years Active School |
||
St. Mark's Primary School HKFYG Lee Shau Kee Primary School TWGHs Mr. & Mrs. Kwong Sik Kwan College |
||
4 Consecutive Years Active Teacher |
||
區少銓 梁麗顔 |
TWGHs Mr. & Mrs. Kwong Sik Kwan College HKFYG Lee Shau Kee Primary School |